1998年美國Felitti醫師發表了童年逆境研究(Adverse Childhood Experience Study,以下簡稱ACE研究),揭開了童年經驗和成年時期身心健康的關聯性。當時,Felitti醫生研究了1萬7000多位中產階級、擁有大學學歷以及良好工作的成年受試者,請他們回顧童年經驗,以及檢視他們現在的身心健康狀態。
結果發現,童年時期經歷越多逆境的人,在成年後有越高機率得到各種身心疾病,像是心血管疾病、焦慮症、憂鬱症、自殺傾向、癌症、酒癮問題、藥癮問題、肥胖症、高血壓、性傳染病、以及有越高的機率成為家暴加害者、以及在工作上的表現出問題。
您可以透過下方的ACE童年經驗量表進行自我檢視,總分10分,每題若答案為「是」得1分,ACE總分數越高,在成年時期有著較高機率的身體與心理健康問題。
童年經驗量表 ACE(Adverse Childhood Experiences)
在18歲以前,你是否覺得/感覺/認為
題目 | 否 | 是 | |
1 | 你的父或母或其他住在家裡的大人,時常(或常常)對你咒罵、羞辱、侮辱、說輕蔑的話、或做任何行為讓你覺得你可能會有任何肢體上的傷害? | 0 | 1 |
2 | 你的父或母或其他住在家裡的大人,時常(或常常)推你、抓你、摑掌、朝你丟東西、或甚至是打你讓你身上有傷痕瘀血或嚴重受傷? | 0 | 1 |
3 | 你的父或母或其他住在家裡的大人,時常(或常常)以你不喜歡的方式碰觸你的身體,或是要你碰觸他/她的身體,或是要求你做任何性相關的行為像是口交、肛交、或是性交? | 0 | 1 |
4 | 你覺得家庭裡沒有一個人愛你、認為你是重要或特別的,或是你覺得家裡的人並不彼此照料、彼此間並不親密或是支持對方? | 0 | 1 |
5 | 你沒有足夠的食物吃、需要穿髒衣服、覺得沒有人會保護你,或是你的父母因為喝太醉了或是濫用藥物毒品導致疏忽對於你的照顧,像是你生病時沒有帶你去看醫生? | 0 | 1 |
6 | 你是否失去一位親生父親或親生母親因為離婚、棄養、或其他原因? | 0 | 1 |
7 | 你的母親(或是繼母)是否時常被推、抓、打、踢踹、被丟東西、或甚至是被人拿刀子威脅? | 0 | 1 |
8 | 你是否有和有酒癮問題或是藥物毒品問題的人一起住過? | 0 | 1 |
9 | 和你住在一起的人是否有憂鬱症或其他心理健康疾病、或是否有人曾經嘗試自殺? | 0 | 1 |
10 | 你的家庭(或和你一起住的人)是否有人曾經入獄? | 0 | 1 |
ACE量表顯示個人成長中危險因子,但不代表危險因子一定會造成嚴重的身心健康危機。在成長過程中仍有其他的保護因子交互影響,如願意聆聽困難的師長、支持同理的朋友……等等。